![]() |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
IFRS
2006 |
IFRS
2007 |
IFRS 2008 |
IFRS 2009 |
||
| Grundstücke Konzern | m² | 224.068 | 186.213 | 166.005 | 168.318 |
| Unbebaut | m² | 97.050 | 74.885 | 72.885 | 73.885 |
| Bebaut | m² | 91.191 | 83.075 | 73.819 | 74.532 |
| Büro- und Serviceflächen | m² | 40.298 | 35.625 | 27.223 | 31.410 |
| Fabrik- und Lagerflächen | m² | 45.974 | 42.787 | 35.546 | 35.546 |
| Park- und Freiflächen | m² | 37.327 | 28.253 | 19.301 | 19.901 |
| Wohnungen | m² | 4.919 | 4.919 | 0 | 0 |
| Eigenkapital AG | |||||
| Gezeichnetes Kapital | T€ | 35.347 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| Aktien nach Durchführung Aktiensplit | Stück | 16.954.236 | 19.741.379 | 19.741.379 | 19.741.379 |
| nach Eintragung der Kapitalerhöhung | T€ |
41.200
|
|||
| Stück |
19.741.379
|
||||
| Eigenkapital Konzern | |||||
| Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital |
T€ | 60.687 | 60.886 | 41.434 | 40.912 |
| Von Bilanzsumme | % | 56,6 | 60,5 | 60,7 | 64,2 |
| Anteiliges Eigenkapital pro Aktie (nach Kapitalerhöhung) |
T€ | 3,07 | 3,08 | 2,10 | 2,07 |
| Minderheitsanteile | T€ | 658 | 395 | 134 | 133 |
| Bilanzsumme Konzern | T€ | 107.196 | 100.698 | 68.218 | 63.727 |
| Umsatz Konzern | T€ | 6.487 | 6.513 | 5.402 | 4.719 |
| Operatives Ergebnis | T€ | 3.762 | 2.976 | -16.191 | 2.091 |
| EBIT (Ergebnis vor Finanzierungskosten und Steuern) |
T€ | 3.780 | 2.985 | -16.074 | 2.205 |
| Konzernergebnis | T€ | 1.629 | 379 | -17.894 | -523 |
| Ergebnis je Aktie | |||||
| - unverwässert | € | 0,10 | 0,02 | -0,89 | 0,03 |
| - verwässert (bezogen auf den den Stammaktionären zurechenbaren Gewinn) |
€ | 0,08 | 0,02 | -0,89 | 0,03 |
| Anlagevermögen | T€ | 105.788 | 86.519 | 52.060 | 60.644 |
| Investitionen Konzern | T€ | 1.501 | 60 | 18 | 2.021 |
| Netto-Finanzschulden/ Gesamtes Geschäftsvermögen |
% | 39 | 33,6 | 35,5 | 31,0 |
| Netto-Finanzschulden/Eigenkapital | % | 63,9 | 50,6 | 55,1 | 44,9 |
| Genehmigtes Kapital | T€ | 11.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer | Anzahl | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Beteiligungsgesellschaften | Anzahl | 17 | 9 | 9 | 9 |