![]() |
|
| IFRS 2005 |
IFRS
2006 |
IFRS
2007 |
IFRS 2008 |
|||
| Grundstücke Konzern | m² | 223.190 | 224.068 | 186.213 | 166.005 | |
| Unbebaut | m² | 97.050 | 97.050 | 74.885 | 72.885 | |
| Bebaut | m² | 88.550 | 91.191 | 83.075 | 73.819 | |
| Büro- und Serviceflächen | m² | 38.093 | 40.298 | 35.625 | 27.223 | |
| Fabrik- und Lagerflächen | m² | 45.671 | 45.974 | 42.787 | 35.546 | |
| Park- und Freiflächen | m² | 35.662 | 37.327 | 28.253 | 19.301 | |
| Wohnungen | m² | 4.912 | 4.919 | 4.919 | 0 | |
| Eigenkapital AG | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | T€ | 24.000 | 35.347 | 41.200 | 41.200 | |
| Aktien nach Durchführung Aktiensplit | Stück | 1.918.672 | 16.954.236 | 19.741.379 | 19.741.379 | |
| nach Eintragung der Kapitalerhöhung | T€ | 35.347 |
41.200
|
|||
| Stück | 16.954.236 |
19.741.379
|
||||
| Eigenkapital Konzern | ||||||
| Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital |
T€ | 53.208 | 60.687 | 60.886 | 41.434 | |
| Von Bilanzsumme | % | 49,6 | 56,6 | 60,5 | 60,7 | |
| Anteiliges Eigenkapital pro Aktie (nach Kapitalerhöhung) |
T€ | 3,14 | 3,07 | 3,08 | 2,10 | |
| Minderheitsanteile | T€ | 1.653 | 658 | 395 | 134 | |
| Bilanzsumme Konzern | T€ | 107.236 | 107.196 | 100.698 | 68.218 | |
| Umsatz Konzern | T€ | 5.856 | 6.487 | 6.513 | 5.402 | |
| Operatives Ergebnis | T€ | 6.066 | 3.762 | 2.976 | -16.191 | |
| EBIT (Ergebnis vor Finanzierungskosten und Steuern) |
T€ | 6.181 | 3.780 | 2.985 | -16.074 | |
| Konzernergebnis | T€ | 3.641 | 1.629 | 379 | -17.894 | |
| Ergebnis je Aktie | ||||||
| - unverwässert | € | 0,32 | 0,10 | 0,02 | -0,89 | |
| - verwässert (bezogen auf den den Stammaktionären zurechenbaren Gewinn) |
€ | 0,21 | 0,08 | 0,02 | -0,89 | |
| Anlagevermögen | T€ | 105.015 | 105.788 | 86.519 | 52.060 | |
| Investitionen Konzern | T€ | 488 | 1.501 | 60 | 18 | |
| Netto-Finanzschulden/ Gesamtes Geschäftsvermögen |
% | 42,4 | 39 | 33,6 | 35,5 | |
| Netto-Finanzschulden/Eigenkapital | % | 73,7 | 63,9 | 50,6 | 55,1 | |
| Genehmigtes Kapital | T€ | 653 | 11.800 | 20.600 | 20.600 | |
| Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer | Anzahl | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| Beteiligungsgesellschaften | Anzahl | 18 | 17 | 9 | 9 | |
| Kapitalerhöhung Eingetragen am 18.01.2007 in das Handelsregister |
||||||
| Gezeichnetes Kapital | T€ | |||||
| Aktien | Anzahl | |||||
| Genehmigtes Kapital | T€ | |||||